序号 | 项目编号 | 课程名称 | 学时(天) | 开班 时间 | 结束 时间 | 星期 | 培训 费用 | 任课 教师 | 培训 地点 | |
1 | MT-06 | 时间管理(有序安排-如何事半功倍) | 1 | 9月3日 | 9月3日 | 周二 | 800 | 李 晔 | ||
2 | MT-12 | 商务礼仪 | 1 | 9月4日 | 9月4日 | 周三 | 500 | 邓 斐 | ||
3 | TG-P-10 | 入党积极分子培训 | 3 | 9月5日 | 9月7日 | 周四~六 | 300 | 况长青等 | ||
4 | TG-P-10 | 入党积极分子培训 | 3 | 9月7日 | 9月21日 | 每周六 | 300 | 吴跃维等 | ||
5 | MP-99 | 安全事故分析与预防 | 1 | 9月12日 | 9月12日 | 周四 | 500 | 李静娴 | ||
6 | MT-11 | 4R执行力 | 1 | 9月12日 | 9月12日 | 周四 | 800 | 李 晔 | ||
7 | QM-17 | 质量管理常用7种工具 | 1 | 9月13日 | 9月13日 | 周五 | 800 | 唐灵寒 | ||
8 | MS-25 | 双赢销售谈判技巧 | 1 | 9月17日 | 9月17日 | 周二 | 800 | 外 聘 | ||
9 | MS-30 | 专业销售技巧 | 1 | 9月17日 | 9月17日 | 周二 | 500 | 邓 斐 | ||
10 | MT-17 | 管理心理与员工激励 | 1 | 9月17日 | 9月17日 | 周二 | 800 | 外 聘 | ||
11 | EL-10 | 领导力提升与突破 | 2 | 9月18日 | 9月19日 | 周三、四 | 1800 | 外 聘 | ||
12 | PM-04 | 汽车工程项目管理(计划与组织模块) | 2 | 9月19日 | 9月20日 | 周四、五 | 1600 | 姜建庭 | ||
13 | PM-01 | 项目管理实务 | 2 | 9月20日 | 9月21日 | 周五、六 | 1400 | 孙积文 | ||
14 | CL-04 | 采购必备的法律知识和合同管理 | 2 | 9月24日 | 9月25日 | 周二、三 | 1000 | 苏建伟 | ||
15 | AM-01 | 汽车结构基础 | 3 | 9月25日 | 9月25日 | 周三 | 500 | 朱成水 | ||
16 | HR-99 | 性格分析与员工激励 | 1 | 9月26日 | 9月26日 | 周四 | 500 | 蔡露露 | ||
17 | QM-07 | 质量功能展开QFD | 1 | 9月26日 | 9月26日 | 周四 | 800 | 外 聘 | ||
18 | 内燃系统:HCCI, DoD, VCT/VVT, DI和VCR | 3 | 10月14日 | 10月16日 | 周一~三 | 4700 | W.Mark McVea | |||
19 | 为混合动力汽车、插入式混合动力车和 电动汽车选择最优电池化学特性 |
2 | 10月15日 | 10月16日 | 周二、三 | 3400 | G. Abbas Nazri | |||
20 | 汽车全轮驱动系统基本原理 | 1 | 10月16日 | 10月16日 | 周三 | 1700 | Joseph Palazzolo | |||
21 | 腐蚀工程学和防腐蚀 | 2 | 10月17日 | 10月18日 | 周四、五 | 3400 | Gholam-Abbas Nazri | |||
22 | 内燃机基础 | 2 | 10月17日 | 10月18日 | 周四、五 | 3400 | W.Mark McVea | |||
23 | 高性能差速器、车轴和动力传动系统 | 2 | 10月17日 | 10月18日 | 周四、五 | 3400 | Joseph Palazzolo | |||
24 | MS331 维修策略维护和优化 | 3 | 10月23日 | 10月25日 | 周三~五 | 4250 | SKF | 天津 | ||
25 | WI203 BINDT 英国无损检测学会认证 ISO 18436.2 振动分析师二级(英文授课) | 5 | 10月21日 | 10月25日 | 周一~五 | 15000 | 上海 | |||
26 | WI210 状态监测基础 | 4 | 9月10日 | 9月13日 | 周二~五 | 4950 | 上海 | |||
11月5日 | 11月8日 | 周二~五 | 天津 | |||||||
12月17日 | 12月20日 | 周二~五 | 重庆 | |||||||
27 | WI211 状态监测分析师(I)级 | 5 | 10月14日 | 10月18日 | 周一~五 | 5950 | 上海 | |||
12月2日 | 12月6日 | 周一~五 | 天津 | |||||||
28 | WC230 备件管理和优化 | 3 | 10月29日 | 10月31日 | 周二~四 | 3950 | 天津 | |||
29 | WE201 滚动轴承的维护和保养 | 5 | 11月25日 | 11月29日 | 周一~五 | 4950 | 福州 | |||
30 | WE202 转动机械设备的可靠性维护 | 3 | 10月9日 | 10月11日 | 周三~五 | 3950 | 天津 | |||
31 | WE203 设备润滑和润滑管理 | 4 | 11月12日 | 11月15日 | 周二~五 | 4950 | 上海 | |||
32 | WE204 轴承失效分析 | 4 | 10月15日 | 10月18日 | 周二~五 | 4950 | 上海 | |||
9月24日 | 9月27日 | 周二~五 | 重庆 | |||||||
9月10日 | 9月13日 | 周二~五 | 福州 | |||||||
33 | WE240 精密轴对中 | 3 | 9月4日 | 9月6日 | 周三~五 | 3950 | 上海 | |||
34 | MT-99 |
NEW
2, 158, 41, 47, 2, 207, 42, 25
|
2 | 9月2日 | 9月3日 | 周一、二 | 4704 | AMA | ||
35 |
NEW
NEW
|
职海导航(主管版) | 2 | 9月2日 | 9月3日 | 周一、二 | 5024 | |||
36 | MT-99 | 关键思考 | 2 | 9月5日 | 9月6日 | 周四、五 | 4224 | |||
37 | MT-99 | 绩效目标计划与执行 | 2 | 9月5日 | 9月6日 | 周四、五 | 4224 | |||
38 | MT-99 |
TOP
|
2 | 9月5日 | 9月6日 | 周四、五 | 4224 | |||
39 | MT-99 | 高级商务写作(英文授课) | 2 | 9月5日 | 9月6日 | 周四、五 | 3264 | |||
40 | MT-99 | 成功的市场营销 | 2 | 9月9日 | 9月10日 | 周一、二 | 4224 | |||
41 | MT-99 |
NEW
TOP
TOP
|
2 | 9月9日 | 9月10日 | 周一、二 | 3424 | |||
42 | MT-99 | 培训师培训 | 3 | 9月11日 | 9月13日 | 周三~五 | 6304 | |||
43 | MT-99 | 解决问题的6把金钥匙 | 2 | 9月12日 | 9月13日 | 周四、五 | 3424 | |||
44 |
NEW
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
NEW
TOP
TOP
|
创造顶尖业绩的销售管理 | 2 | 9月12日 | 9月13日 | 周四、五 | 4224 | |||
45 | MT-99 | 选择 | 2 | 9月12日 | 9月13日 | 周四、五 | 2940 | |||
46 | MT-99 | 项目管理:项目领导力 | 2 | 9月16日 | 9月17日 | 周一、二 | 4224 | |||
47 | MT-99 | 群雄逐鹿:区域销售经营模拟 | 2 | 9月16日 | 9月17日 | 周一、二 | 4224 | |||
48 | MT-99 | 时间与压力管理 | 2 | 9月16日 | 9月17日 | 周一、二 | 3424 | |||
49 | MT-99 | 高价值经理人的管理锦囊 | 2 | 9月16日 | 9月17日 | 周一、二 | 3424 | |||
50 | MT-99 | 成为上司的得力助手:助理/秘书必修课 | 2 | 9月16日 | 9月17日 | 周一、二 | 3264 | |||
51 | MT-99 | 正向影响:发挥你的个人力量 | 2 | 9月23日 | 9月24日 | 周一、二 | 5024 | |||
52 | MT-99 | 高价值经理人的管理法宝 | 2 | 9月23日 | 9月24日 | 周一、二 | 3424 | |||
53 | MT-99 | 魅力演讲(中文授课) | 2 | 9月23日 | 9月24日 | 周一、二 | 4224 | |||
54 | MT-99 | 团队领导力 | 2 | 9月23日 | 9月24日 | 周一、二 | 4704 | |||
55 | MT-99 | 领导方阵实验室 | 3 | 9月23日 | 9月25日 | 周一~三 | 7904 | |||
56 | MT-99 | 行动学习教练授证模块1(中文班) | 2 | 9月24日 | 9月25日 | 周二、三 | 9280 | |||
57 | MT-99 | 高价值经理人的管理加速器 | 2 | 9月26日 | 9月27日 | 周四、五 | 4224 | |||
58 | MT-99 | 6个信任沟通的好习惯 | 2 | 9月26日 | 9月27日 | 周四、五 | 3424 | |||
59 | MT-99 | 双赢谈判技巧 | 2 | 9月26日 | 9月27日 | 周四、五 | 4224 | |||
60 | MT-99 |
TOP
2, 67, 67, 65, 2, 109, 68, 27
|
2 | 9月26日 | 9月27日 | 周四、五 | 3424 | |||
61 | MT-99 | 用你的PPT说话——高效PPT制作技巧 | 1 | 9月1日 | 9月1日 | 周日 | 980 | 肯耐珂萨 | ||
62 | MT-99 | 金字塔原理:逻辑思维与有效表达-深圳 | 2 | 9月3日 | 9月4日 | 周二、三 | 1960 | |||
63 | MT-99 | 项目管理最佳实践 | 2 | 9月3日 | 9月4日 | 周二、三 | 1960 | |||
64 | MT-99 | 企业培训规划和培训管理 | 2 | 9月3日 | 9月4日 | 周二、三 | 1960 | |||
65 | MT-99 | 非财务经理的财务管理 | 2 | 9月3日 | 9月4日 | 周二、三 | 1960 | |||
66 | MT-99 | 企业销售合同风险控制 | 2 | 9月4日 | 9月5日 | 周三、四 | 1960 | |||
67 | MT-99 | 影响力与双赢领导力 | 2 | 9月5日 | 9月6日 | 周四、五 | 1960 | |||
68 | MT-99 | 关键客户拓展策略 | 2 | 9月5日 | 9月6日 | 周四、五 | 1960 | |||
69 | MT-99 | 职场EQ与情绪管理 | 2 | 9月8日 | 9月9日 | 周日、一 | 1960 | |||
70 | MT-99 | 让你的分析报告更具说服力—Excel高效数据统计分析 | 2 | 9月8日 | 9月9日 | 周日、一 | 1960 | |||
71 | MT-99 | 高效会议管理 | 1 | 9月9日 | 9月9日 | 周一 | 980 | |||
72 | MT-99 | 360度管理沟通-苏州 | 2 | 9月9日 | 9月10日 | 周一、二 | 1960 | |||
73 | MT-99 | 变革管理 | 2 | 9月10日 | 9月11日 | 周二、三 | 1960 | |||
74 | MT-99 | HR的“痛”与“通”-胜任能力在人力资源管理中的应用 | 2 | 9月10日 | 9月11日 | 周二、三 | 1960 | |||
75 | MT-99 | Excel高效财务管理 | 2 | 9月10日 | 9月11日 | 周二、三 | 1960 | |||
76 | MT-99 | 成为卓越领导、构建高绩效团队 | 2 | 9月10日 | 9月11日 | 周二、三 | 1960 | |||
77 | MT-99 | 魅力演讲——公众演说与影响力-苏州 | 2 | 9月11日 | 9月12日 | 周三、四 | 1960 | |||
78 | MT-99 | 双赢销售谈判技巧 | 2 | 9月12日 | 9月13日 | 周四、五 | 1960 | |||
79 | MT-99 | 成果导向的教练式员工辅导 | 2 | 9月12日 | 9月13日 | 周四、五 | 1960 | |||
80 | MT-99 | 培训师培训(授课技巧) | 2 | 9月12日 | 9月13日 | 周四、五 | 1960 | |||
81 | MT-99 | 企业培训规划和培训管理-苏州 | 2 | 9月16日 | 9月17日 | 周一、二 | 1960 | |||
82 | MT-99 | 六顶思考帽 | 2 | 9月16日 | 9月17日 | 周一、二 | 1960 | |||
83 | MT-99 | Excel高效人力资源管理 | 2 | 9月16日 | 9月17日 | 周一、二 | 1960 | |||
84 | MT-99 | 招聘面试实战训练 | 2 | 9月16日 | 9月17日 | 周一、二 | 1960 | |||
85 | MT-99 | 富于影响力的商务演讲技巧 | 2 | 9月16日 | 9月17日 | 周一、二 | 1960 | |||
86 | MT-99 | 项目管理最佳实践——深圳 | 2 | 9月17日 | 9月18日 | 周二、三 | 1960 | |||
87 | MT-99 | Excel高效操作技巧 | 1 | 9月18日 | 9月18日 | 周三 | 980 | |||
88 | MT-99 | 高效人士的时间管理 | 1 | 9月18日 | 9月18日 | 周三 | 980 | |||
89 | MT-99 | 员工心理援助技巧 | 1 | 9月18日 | 9月18日 | 周三 | 980 | |||
90 | MT-99 | 候选人薪资谈判 | 1 | 9月22日 | 9月22日 | 周日 | 980 | |||
91 | MT-99 | 非人力资源经理的人力资源管理 | 2 | 9月23日 | 9月24日 | 周一、二 | 1960 | |||
92 | MT-99 | 共同的频道-高效率职场沟通与表达 | 2 | 9月23日 | 9月24日 | 周一、二 | 1960 | |||
93 | MT-99 | 全面薪酬管理与方案设计 | 2 | 9月23日 | 9月24日 | 周一、二 | 1960 | |||
94 | MT-99 | 绩效管理 | 2 | 9月25日 | 9月26日 | 周三、四 | 1960 | |||
95 | MT-99 | 问题分析与决策制定技巧 | 2 | 9月25日 | 9月26日 | 周三、四 | 1960 | |||
96 | MT-99 | 客户心理学与客户沟通技巧 | 2 | 9月25日 | 9月26日 | 周三、四 | 1960 | |||
97 | MT-99 | NLP专业教练文凭 | 7 | 9月25日 | 10月1日 | 周三~二 | 6860 | |||
98 | MT-99 | 能力素质模型的构建与应用 | 2 | 9月27日 | 9月28日 | 周五、六 | 1960 | |||
99 | MT-99 | 新任主管管理技巧 | 2 | 9月27日 | 9月28日 | 周五、六 | 1960 | |||
100 | MT-99 | 行政管理实务与优化——苏州 | 2 | 9月27日 | 9月28日 | 周五、六 | 1960 | |||
101 | MT-99 | 新任经理全面管理技能提升训练 Management Skills for New Managers |
2 | 9月16日 | 9月17日 | 周一、二 | 2240 | 百仕瑞 | ||
102 | MT-99 | 领导力与团队管理 Leadership & Team Management |
2 | 9月4日 | 9月5日 | 周三、四 | 3150 | |||
103 | MP-99 | 跨部门协作-无边界管理与群策群力 Cross-department Coordination and work-out |
2 | 9月28日 | 9月29日 | 周六、日 | 2940 | |||
104 | MP-99 | 项目管理实战 Workshop for Project Management |
2 | 9月9日 | 9月10日 | 周一、二 | 2940 | |||
105 | MT-99 | 研发项目管理 R&D Project Management |
2 | 9月23日 | 9月24日 | 周一、二 | 2520 | |||
106 | MT-99 | Excel及PPT在管理中的应用 Excel & PPT application in Management |
3 | 9月25日 | 9月27日 | 周三~五 | 2940 | |||
107 | PM-99 | 培训管理体系-从需求分析到效果转化 Training Management System - From the Need Analysis to Effect |
2 | 9月25日 | 9月26日 | 周三、四 | 2520 | |||
108 | MP-99 | 薪酬体系设计 Salary System Design |
2 | 9月16日 | 9月17日 | 周一、二 | 2520 | |||
109 | QM-99 | 高级文秘职业化训练 Professional Training for Advanced Secretarial |
2 | 9月23日 | 9月24日 | 周一、二 | 1960 | |||
110 | PM-99 | 采购人员核心技能训练 Core Skills Training for Purchaser |
2 | 9月4日 | 9月5日 | 周三、四 | 2240 | |||
111 | QM-99 | 供应商选择、考核、开发与关系管理 Supplier Selection,Evaluation,Development & Management |
2 | 9月11日 | 9月12日 | 周三、四 | 2520 | |||
112 | HR-99 | 采购价格分析与成本控制 Purchase Price Analysis & Cost Control |
2 | 9月9日 | 9月10日 | 周一、二 | 2520 | |||
113 | IT-99 | 谁是谈判高手-情景、方法与技巧 Purchasing Negotiation - Situation, Process & Skills |
2 | 9月10日 | 9月11日 | 周二、三 | 2660 | |||
114 | MT-99 | 敏捷供应链与物流管理 SCM & Logistics Management |
3 | 9月13日 | 9月15日 | 周五~日 | 3150 | |||
115 | QM-99 | 柔性生产计划与排程管理 Flexible Production Planning Management |
2 | 9月11日 | 9月12日 | 周三、四 | 2520 | |||
116 | HR-99 | 高效仓储管理与库存控制 Efficient Warehouse Management & Inventory Control |
2 | 9月9日 | 9月10日 | 周一、二 | 2520 | |||
117 | MT-99 | 仓储日常管理实务 Daily Warehouse Management |
2 | 9月25日 | 9月26日 | 周三、四 | 2240 | |||
118 | MT-99 | 精益基础-精益生产体系和工具运用 Lean Foundation-Lean Production System & Tools |
2 | 9月23日 | 9月24日 | 周一、二 | 2520 | |||
119 | MT-99 | IE技术与现场效率改善 IE Technic & on-Site Efficiency Improvement |
2 | 9月14日 | 9月15日 | 周六、日 | 2520 | |||
120 | CL-99 | 拉动系统和准时化生产 Pull System & JIT |
2 | 9月16日 | 9月17日 | 周一、二 | 2520 | |||
121 | SS-99 | Pokayoka防错机制 Poka-Yoka |
1 | 9月25日 | 9月25日 | 周三 | 1400 | |||
122 | MT-99 | 8D快速解决问题 8D-Problem Solving |
2 | 9月23日 | 9月24日 | 周一、二 | 2240 | |||
123 | MP-99 | 卓越班组长七项修炼 7 Core Skills of Excellent First-line Supervisor |
2 | 9月7日 | 9月8日 | 周六、日 | 1820 | |||
124 | MP-99 | 谁是谈判高手-情景、方法与技巧 Purchasing Negotiation - Situation, Process & Skills |
2 | 9月10日 | 9月11日 | 周二、三 | 2660 | |||
125 | MT-99 | 资治通鉴 | 1 | 9月5日 | 9月5日 | 周四 | 1490 | 复泰 | ||
126 | MT-99 | 高效能人士的七个习惯解读 | 2 | 9月6日 | 9月7日 | 周五、六 | 2980 | |||
127 | MT-99 | 思维导图 | 2 | 9月11日 | 9月12日 | 周三、四 | 2980 | |||
128 | MT-99 | 企业文化建设与企业管理 | 1 | 9月13日 | 9月13日 | 周五 | 1490 | |||
129 | MT-99 | 管理者语言表达艺术 | 1 | 9月14日 | 9月14日 | 周六 | 1490 | |||
130 | MT-99 | 创新思维与问题解决 | 2 | 9月25日 | 9月26日 | 周四、五 | 2980 | |||
131 | FM-99 | 如何用PPT制作财务报告 | 2 | 9月9日 | 9月10日 | 周一、二 | 3825 | 安越 | 深圳 | |
132 | FM-99 | 税务管理与筹划 | 2 | 9月11日 | 9月12日 | 周三、四 | 4080 | 上海 | ||
133 | FM-99 | 信用控制及应收款管理 | 3 | 9月11日 | 9月13日 | 周三~五 | 5780 | 上海 | ||
134 | FM-99 | 财务管理中的合同控制 | 3 | 9月11日 | 9月13日 | 周三~五 | 4930 | 北京 | ||
135 | FM-99 | 公司财务分析与风险防范 | 3 | 9月11日 | 9月13日 | 周三~五 | 5780 | 上海 | ||
136 | FM-99 | 业务循环中的内控实务 | 3 | 9月11日 | 9月13日 | 周三~五 | 5780 | 上海 | ||
137 | FM-99 | 全面预算管理与控制 | 2 | 9月12日 | 9月13日 | 周四、五 | 4420 | 苏州 | ||
138 | FM-99 | 成本分析与控制 | 2 | 9月12日 | 9月13日 | 周四、五 | 4420 | 苏州 | ||
139 | FM-99 | 工厂成本控制与价值分析 | 2 | 9月12日 | 9月13日 | 周四、五 | 4420 | 上海 | ||
140 | FM-99 | 内部控制与风险管理 | 2 | 9月12日 | 9月13日 | 周四、五 | 4420 | 北京 | ||
141 | FM-99 | 现金经理 | 2 | 9月12日 | 9月13日 | 周四、五 | 4930 | 北京 | ||
142 | FM-99 | 中国会计准则分析及应用-常用准则 | 2 | 9月12日 | 9月13日 | 周四、五 | 4080 | 深圳 | ||
143 | FM-99 | Excel在财务管理中的应用--综合篇 | 2 | 9月12日 | 9月13日 | 周四、五 | 3825 | 上海 | ||
144 | FM-99 | 营业税改增值税的应对 | 1 | 9月13日 | 9月13日 | 周五 | 2380 | 上海 | ||
145 | FM-99 | 转让定价风险管理 | 2 | 9月13日 | 9月14日 | 周五、六 | 4420 | 上海 | ||
146 | FM-99 | 财务共享管理模式New! | 2 | 9月16日 | 9月17日 | 周一、二 | 7480 | 北京 | ||
147 | FM-99 | 全面预算管理与控制 | 2 | 9月16日 | 9月17日 | 周一、二 | 4420 | 武汉 | ||
148 | FM-99 | 中国与国际会计准则分析及应用 | 2 | 9月16日 | 9月17日 | 周一、二 | 4080 | 上海 | ||
149 | FM-99 | 项目管理中的财务控制 | 2 | 9月23日 | 9月24日 | 周一、二 | 4420 | 深圳 | ||
150 | FM-99 | 透视职业舞弊 | 2 | 9月23日 | 9月24日 | 周一、二 | 5100 | 深圳 | ||
151 | FM-99 | 如何运用Excel编制及跟踪预算 | 2 | 9月23日 | 9月24日 | 周一、二 | 4420 | 北京 | ||
152 | FM-99 | 项目管理中的财务控制 | 2 | 9月23日 | 9月24日 | 周一、二 | 4420 | 深圳 | ||
153 | FM-99 | 内部控制与风险管理 | 2 | 9月23日 | 9月24日 | 周一、二 | 4420 | 苏州 | ||
154 | FM-99 | 透视职业舞弊 | 2 | 9月23日 | 9月24日 | 周一、二 | 5100 | 深圳 | ||
155 | FM-99 | 现金流量与营运资本管理 | 2 | 9月23日 | 9月24日 | 周一、二 | 4420 | 上海 | ||
156 | FM-99 | 财务总监研修班 | 12 | 9月24日 | 9月26日 | 周二~四 | 33830 | 上海 | ||
157 | FM-99 | 非财务经理的财务课程--三天 | 3 | 9月23日 | 9月25日 | 周一~三 | 5780 | 上海 | ||
158 | FM-99 | 内部审计 | 2 | 9月25日 | 9月26日 | 周三、四 | 4420 | 上海 | ||
159 | FM-99 | 企业高管财务管理研修班 | 9 | 9月25日 | 9月27日 | 周三~五 | 30600 | 上海 | ||
160 | FM-99 | 非财务经理的财务课程--三天 | 3 | 9月25日 | 9月27日 | 周三~五 | 5780 | 北京 | ||
161 | FM-99 | 非财务经理的财务课程--两天 | 2 | 9月26日 | 9月27日 | 周四、五 | 4420 | 深圳 | ||
162 | FM | 企业IPO辅导研修班 | 6 | 9月9日 | 9月14日 | 周一、六 | 13430 | 高顿 | ||
163 | FM | IPO上市流程 | 1 | 9月9日 | 9月9日 | 周一 | 2550 | |||
164 | FM | IPO法律合规 | 1 | 9月10日 | 9月10日 | 周二 | 2550 | |||
165 | FM | IPO财务准备 | 1 | 9月11日 | 9月11日 | 周三 | 2550 | |||
166 | FM | IPO税务处理 | 1 | 9月12日 | 9月12日 | 周四 | 2550 | |||
167 | FM | 境内上市与IPO审核 | 1 | 9月13日 | 9月13日 | 周五 | 2550 | |||
168 | FM | 海外上市比较 | 1 | 9月14日 | 9月14日 | 周六 | 2550 | |||
169 | FM | 高绩效财务团队建设 | 2 | 9月10日 | 9月11日 | 周二、三 | 4420 | |||
170 | FM | 财务经理管理训练营 | 4 | 9月10日 | 9月13日 | 周二、五 | 7480 | |||
171 | FM | 财务影响力与跨部门沟通技巧 | 2 | 9月12日 | 9月13日 | 周四、五 | 4420 | |||
172 | FM | 成本分析与控制 | 2 | 9月11日 | 9月12日 | 周三、四 | 3825 | |||
173 | FM | 现金流与营运资本管理 | 2 | 9月11日 | 9月12日 | 周三、四 | 3825 | |||
174 | FM | 业务循环中的内部控制 | 2 | 9月12日 | 9月13日 | 周四、五 | 4420 | |||
175 | FM | 企业并购与整合 | 2 | 9月12日 | 9月13日 | 周四、五 | 5100 | |||
176 | FM | 平衡计分卡与企业战略 | 2 | 9月12日 | 9月13日 | 周四、五 | 5100 | |||
177 | FM | 公司财务分析与风险防范 | 2 | 9月12日 | 9月13日 | 周四、五 | 3825 | |||
178 | FM | 非财务经理的财务课程 | 3 | 9月12日 | 9月14日 | 周四、六 | 5100 | |||
179 | FM | 总经理的财务课程 | 4 | 9月12日 | 9月15日 | 周四、日 | 19380 | |||
180 | FM | 非财务经理的财务课程(高阶版) | 4 | 9月12日 | 9月15日 | 周四、日 | 19380 | |||
181 | FM | 财务计划、预算与预测 | 2 | 9月13日 | 9月14日 | 周五、六 | 4420 | |||
182 | FM | 管理会计师高级研修课程(CMA核心课程) | 10 | 9月13日起 | 周五起 | 16830 | ||||
183 | FM | 新会计准则深度培训-如何有效运用新会计准则 | 2 | 9月16日 | 9月17日 | 周一、二 | 3825 | |||
184 | FM | 财务领导力课程 | 2 | 9月16日 | 9月17日 | 周一、二 | 5100 | |||
185 | FM | 客户信用分析与评估 | 2 | 9月16日 | 9月17日 | 周一、二 | 3825 | |||
186 | FM | 有效的应收账款管理-信用控制 | 2 | 9月16日 | 9月18日 | 周一、三 | 5100 | |||
187 | FM | 实用收账技巧 | 1 | 9月18日 | 9月18日 | 周三 | 2550 | |||
188 | FM | 财务报表阅读与分析 | 2 | 9月17日 | 9月18日 | 周二、三 | 3825 | |||
189 | FM | 内部审计 | 2 | 9月17日 | 9月18日 | 周二、三 | 4420 | |||
190 | FM | EXCEL在财务管理中的高级应用 | 2 | 9月17日 | 9月18日 | 周二、三 | 3825 | |||
191 | FM | 财务法律必备与合同审核 | 2 | 9月17日 | 9月18日 | 周二、三 | 4420 | |||
192 | FM | 项目管理中的财务控制 | 2 | 9月22日 | 9月23日 | 周日、一 | 3825 | |||
193 | FM | 税务管理与筹划 | 3 | 9月22日 | 9月24日 | 周日、二 | 5100 | |||
194 | FM | 内部控制与企业风险管理 | 2 | 9月23日 | 9月24日 | 周一、二 | 3825 | |||
195 | FM | 全面预算管理与控制 | 2 | 9月24日 | 9月25日 | 周二、三 | 3825 | |||
196 | FM | 集团风险与内控体系建设 | 2 | 9月26日 | 9月27日 | 周四、五 | 5100 | |||
197 | FM | 预算编制与控制实务 | 2 | 9月26日 | 9月27日 | 周四、五 | 3825 | |||
198 | FM | Lean Finance | 2 | 9月26日 | 9月27日 | 周四、五 | 10880 | |||
199 | FM | 经销商财务管理 | 2 | 9月26日 | 9月27日 | 周四、五 | 4420 | |||
200 | PM-99 | 《统筹规划-高效运作项目办公室PMO》 | 1.2 | 9月1日 | 9月1日 | 周日 | 1500 | |||
201 | PM-99 | 《项目管理师PMP资格认证全程辅导班》(国际认证) | 8 | 9月28日 | 11月24日 | 全周末 | 3300 | |||
202 | PM-99 | 《项目管理应用核心技能提升研修班》 | 9.6 | 9月28日 | 4月27日 | 全周末 | 9500 | |||
203 | PM-99 | 《项目管理PMP专业技能提升研修班》(含PMP辅导) | 16.8 | 9月28日 | 4月27日 | 全周末 | 13000 | |||
204 | PM-99 | 《PMP项目管理核心模式全景图解》 | 1.2 | 9月28日 | 9月28日 | 周六 | 1500 | |||
205 | PM-99 | 《PMP项目管理知识体系基础实践解析》 | 5 | 9月28日 | 11月3日 | 全周末 | 3000 | |||
206 | Solution Selling® 解决方案销售执行(SSE)(版权课限30人) NEW | 2 | 9月4日 | 9月5日 | 周三、四 | 4500 | 益策 | |||
207 | Operating:优乐工作-PPT尖端演示 NEW | 2 | 9月6日 | 9月7日 | 周五、六 | 2900 | ||||
208 | 非财务经理的财务管理 | 2 | 9月6日 | 9月7日 | 周五、六 | 3300 | ||||
209 | CasaSimos-耐消风云®电脑商战模拟课 NEW | 2 | 9月13日 | 9月14日 | 周五、六 | 4500 | ||||
210 | 教练与引导系列版权课程:员工管理的教练技术(版权课限32人) NEW | 2 | 9月13日 | 9月14日 | 周五、六 | 2900 | ||||
211 | 跨部门协作—无边界管理与群策群力 | 2 | 9月25日 | 9月26日 | 周三、四 | 3300 | ||||
212 | 课斯维国际室内体验式学习:目标设定与绩效管理 NEW | 2 | 9月27日 | 9月28日 | 周五、六 | 2900 | ||||
213 | MTP-中层管理者技能提升训练 | 2 | 9月29日 | 9月30日 | 周日、一 | 2900 | ||||
214 | HR-99 | 新经理的加速器 | 2 | 9月2日 | 9月3日 | 周一、二 | 3200 | 智正 | ||
215 | HR-99 | 企业文化与雇主品牌建设 | 2 | 9月12日 | 9月13日 | 周四、五 | 3780 | |||
216 | HR-99 | 员工企业生命周期管理 | 2 | 9月17日 | 9月18日 | 周二、三 | 4000 | |||
217 | HR-99 | 不胜任员工的人力资源操作与风险防范 | 1 | 9月22日 | 9月22日 | 周日 | 2100 | |||
218 | HR-99 | 人力资源数据化管理 | 1 | 9月24日 | 9月24日 | 周二 | 2100 | |||
219 | HR-99 | 情绪智商与压力管理 | 2 | 9月24日 | 9月25日 | 周二、三 | 3600 | |||
220 | 中国人的心理与行为分析 | 1 | 9月1日 | 9月1日 | 周六 | 500 | 翟学伟 | |||
221 | 太阳岛养生训练营 | 2 | 9月22日 | 9月23日 | 周六、日 | 1000 | 潘朝曦、李其忠 | |||
222 | TTT进阶 | 2 | 9月5日 | 9月6日 | 周四、五 | 1800 | ||||
223 | 企业培训体系计划设计与实施 | 1 | 9月13日 | 9月13日 | 周五 | 900 |
注:
①本校根据报名人数办班,最低办班人数10人,具体开班日期以"开班通知"的日期为准;
②需报名单位请直接向上汽培训中心培训管理部李运运老师处报名;
③电话:56660786,传真:56660786,E-Mail:yunyunl@saitc.saic.com.cn
④如果有“招生通知”以外的培训需求,请直接与我们联系;
⑤所有培训费含教材费。