序号 | 项目编号 | 课程名称 | 学时(天) | 开班 时间 |
结束 时间 |
星期 | 培训费用 | 任课 教师 |
1 | ME-16 | 西门子840D数控系统维修和调整 | 8 | 11月7日 | 12月26日 | 每周四 | 2800 | 徐海峰 |
2 | TG-P-10 | 入党积极分子培训 | 3 | 11月9日 | 11月23日 | 每周六 | 300 | 况长青等 |
3 | CL-99 | 公司危机管理及内控制度的建立 | 2 | 11月12日 | 11月13日 | 周二、三 | 800 | 罗德明 |
4 | MO-10 | 美国/欧洲GD&T(几何尺寸与公差) | 2 | 11月13日 | 11月14日 | 周三、四 | 1000 | 陈山弟 |
5 | ME-20 | 西门子人机界面WinCCFlexible | 5 | 11月13日 | 12月11日 | 每周三 | 1800 | 华闰祺 |
6 | EL-99 | “李唐大智慧”系列-《帝范》的领袖之道 | 1 | 11月19日 | 11月19日 | 周二 | 800 | 李 晔 |
7 | MP-03 | 现场管理实务 | 2 | 11月20日 | 11月21日 | 周三、四 | 1600 | 孙积文 |
8 | AM-05 | 电子控制自动变速箱 | 3 | 11月20日 | 11月22日 | 周三~五 | 1200 | 朱成水 |
9 | QM-02 | ISO/TS16949:2009国际规范的要求、理解和实施(内审员) | 5 | 11月20日 | 11月24日 | 周三~日 | 2500 | 外 聘 |
10 | MO-01 | 塑料成型工艺及塑料模具设计 | 4 | 11月21日 | 11月29日 | 每周四、五 | 2000 | 外 聘 |
11 | MT-13 | 演讲技巧与点评 | 1 | 11月22日 | 11月22日 | 周五 | 500 | 苏建伟 |
12 | QM-04 | 统计过程控制SPC | 1 | 11月22日 | 11月22日 | 周五 | 800 | 外 聘 |
13 | MP-19 | 全景式精益生产实战模拟课程 | 2 | 11月22日 | 11月23日 | 周五、六 | 1200 | 汤纪国 |
14 | QM-03 | 产品质量先期策划和控制计划、生产件批准程序APQP&PPAP | 2 | 11月22日 | 11月23日 | 周五、六 | 1600 | 外 聘 |
15 | CL-03 | 企业合同法律风险防范 | 2 | 11月26日 | 11月27日 | 周二、三 | 1000 | 苏建伟 |
16 | PM-05 | 汽车工程项目管理(实施与控制模块) | 2 | 11月28日 | 11月29日 | 周四、五 | 1600 | 姜建庭 |
17 | WI210状态监测基础 | 4 | 11月5日 | 11月8日 | 周二~五 | 4950 | SKF | |
18 | WE201 滚动轴承的维护和保养 | 5 | 11月25日 | 11月29日 | 周一~五 | 4950 | ||
19 | WE203 设备润滑和润滑管理 | 4 | 11月12日 | 11月15日 | 周二~五 | 4950 | ||
20 | 特色课程 | 赢利新战略:资产效率优化(AEO)高管班 | 3 | 10月30日 | 11月1日 | 周三~五 | 18000 | |
21 | 特色课程 | 精密轴承和机床主轴的维护和保养课程 | 3 | 11月26日 | 11月28日 | 周二~五 | 7950 | |
22 | MT-99 | 2, 158, 21, 47, 2, 207, 22, 25 高效的招聘与面试 | 2 | 11月4日 | 11月5日 | 周一、二 | 4224 | AMA |
23 | MT-99 | Decision Base:企业运“赢”模拟 | 2 | 11月4日 | 11月5日 | 周一、二 | 4704 | |
24 | MT-99 | 行动学习教练授证模块2(中文版) | 2 | 11月7日 | 11月8日 | 周四、五 | 9280 | |
25 | MT-99 | 行动学习基础模块(中文版) | 2 | 11月11日 | 11月12日 | 周一、二 | 5440 | |
26 | MT-99 | 高级商务写作(英文授课) | 2 | 11月11日 | 11月12日 | 周一、二 | 3264 | |
27 | MT-99 | 绩效目标计划与执行 | 2 | 11月14日 | 11月15日 | 周四、五 | 4224 | |
28 | MT-99 | 魅力演讲(英文授课) | 2 | 11月14日 | 11月15日 | 周四、五 | 4704 | |
29 | MT-99 | 高价值经理人的管理锦囊 | 2 | 11月18日 | 11月19日 | 周一、二 | 3424 | |
30 | MT-99 | 成为上司的得力助手:助理/秘书必修课 | 2 | 11月18日 | 11月19日 | 周一、二 | 3264 | |
31 | MT-99 | 职海导航(主管版) | 2 | 11月18日 | 11月19日 | 周一、二 | 5024 | |
32 | MT-99 | 解决问题的6把金钥匙 | 2 | 11月19日 | 11月20日 | 周二、三 | 3424 | |
33 | MT-99 | 项目管理:原理与技巧 | 2 | 11月21日 | 11月22日 | 周四、五 | 3424 | |
34 | MT-99 | 萨提亚转化历程——培育内在领导力 | 2 | 11月21日 | 11月22日 | 周四、五 | 4704 | |
35 | MT-99 | 团队领导力 | 2 | 11月25日 | 11月26日 | 周一、二 | 4704 | |
36 | MT-99 | 双赢谈判技巧 | 2 | 11月25日 | 11月26日 | 周一、二 | 4224 | |
37 | MT-99 | 6个信任沟通好习惯 | 2 | 11月25日 | 11月26日 | 周一、二 | 3424 | |
38 | MT-99 | 高价值经理人的管理法宝 | 2 | 11月25日 | 11月26日 | 周一、二 | 3424 | |
39 | MT-99 | 高价值经理人的管理加速器 | 2 | 11月27日 | 11月28日 | 周三、四 | 4224 | |
40 | MT-99 | 培训师培训 | 3 | 11月27日 | 11月29日 | 周三~五 | 6304 | |
41 | MT-99 | 魅力演讲(中文授课) | 2 | 11月28日 | 11月29日 | 周四、五 | 4224 | |
42 | MT-99 | 正向影响:发挥你的个人力量 | 2 | 11月28日 | 11月29日 | 周四、五 | 5024 | |
43 | MT-99 | 萨提亚转化历程——培育内在领导力 | 2 | 11月28日 | 11月29日 | 周四、五 | 4704 | |
44 | MT-99 | 用你的PPT说话——高效PPT制作技巧 | 1 | 11月3日 | 11月3日 | 周日 | 980 | 肯耐珂萨 |
45 | MT-99 | 员工辅导 | 2 | 11月4日 | 11月5日 | 周一、二 | 1960 | |
46 | MT-99 | 双赢销售谈判技巧——深圳 | 2 | 11月4日 | 11月5日 | 周一、二 | 1960 | |
47 | MT-99 | 全面薪酬管理与方案设计 | 2 | 11月5日 | 11月6日 | 周二、三 | 1960 | |
48 | MT-99 | 企业培训规划和培训管理——苏州 | 2 | 11月6日 | 11月7日 | 周三、四 | 1960 | |
49 | MT-99 | 关键人才管理 | 2 | 11月6日 | 11月7日 | 周三、四 | 1960 | |
50 | MT-99 | 高效率职场沟通与表达 | 2 | 11月7日 | 11月8日 | 周四、五 | 1960 | |
51 | MT-99 | 情绪与压力管理 | 1 | 11月8日 | 11月8日 | 周五 | 980 | |
52 | MT-99 | 招聘面试实战训练 | 2 | 11月8日 | 11月9日 | 周五、六 | 1960 | |
53 | MT-99 | 高效会议管理 | 1 | 11月11日 | 11月11日 | 周一 | 980 | |
54 | MT-99 | 心理学:洞察人心之道 | 1 | 11月11日 | 11月11日 | 周一 | 980 | |
55 | MT-99 | 成果导向的教练式员工辅导 | 2 | 11月11日 | 11月12日 | 周一、二 | 1960 | |
56 | MT-99 | HR法务管理能力提升与风险防控——深圳 | 3 | 11月12日 | 11月14日 | 周二~四 | 2940 | |
57 | MT-99 | 项目管理最佳实践 | 2 | 11月12日 | 11月13日 | 周二、三 | 1960 | |
58 | MT-99 | 从化解到预防—有效的冲突管理 | 2 | 11月12日 | 11月13日 | 周二、三 | 1960 | |
59 | MT-99 | 人力资源专员 | 2 | 11月13日 | 11月14日 | 周三、四 | 1960 | |
60 | MT-99 | 能力素质模型的构建与应用 | 2 | 11月13日 | 11月14日 | 周三、四 | 1960 | |
61 | MT-99 | 双赢销售谈判技巧 | 2 | 11月14日 | 11月15日 | 周四、五 | 1960 | |
62 | MT-99 | 客户心理学与客户沟通技巧 | 2 | 11月14日 | 11月15日 | 周四、五 | 1960 | |
63 | MT-99 | 成果导向的课程设计与开发工作坊 | 3 | 11月14日 | 11月16日 | 周四~六 | 2940 | |
64 | MT-99 | 高端人才招聘及薪资谈判技巧——苏州 | 1 | 11月15日 | 11月15日 | 周五 | 980 | |
65 | MT-99 | Excel高效操作技巧 | 1 | 11月18日 | 11月18日 | 周一 | 980 | |
66 | MT-99 | HR的“痛”与“通”-胜任能力在人力资源管理中的应用 | 2 | 11月18日 | 11月19日 | 周一、二 | 1960 | |
67 | MT-99 | 非财务经理的财务管理 | 2 | 11月18日 | 11月19日 | 周一、二 | 1960 | |
68 | MT-99 | 新任主管管理技巧 | 2 | 11月18日 | 11月19日 | 周一、二 | 1960 | |
69 | MT-99 | 跨部门沟通与协作——苏州 | 2 | 11月19日 | 11月20日 | 周二、三 | 1960 | |
70 | MT-99 | 绩效管理——深圳 | 2 | 11月19日 | 11月20日 | 周二、三 | 1960 | |
71 | MT-99 | 关键客户拓展策略 | 2 | 11月19日 | 11月20日 | 周二、三 | 1960 | |
72 | MT-99 | 打造高效执行力 | 2 | 11月19日 | 11月20日 | 周二、三 | 1960 | |
73 | MT-99 | 金字塔原理:逻辑思维与有效表达——苏州 | 2 | 11月19日 | 11月20日 | 周二、三 | 1960 | |
74 | MT-99 | 组织发展的工具与实践 | 2 | 11月20日 | 11月21日 | 周三、四 | 1960 | |
75 | MT-99 | 金字塔原理:逻辑思维与有效表达 | 2 | 11月20日 | 11月21日 | 周三、四 | 1960 | |
76 | MT-99 | 培训师培训 | 2 | 11月20日 | 11月21日 | 周三、四 | 1960 | |
77 | MT-99 | 金字塔原理:逻辑思维与有效表达 | 2 | 11月21日 | 11月22日 | 周四、五 | 1960 | |
78 | MT-99 | 一线生产主管管理能力提升——苏州 | 2 | 11月21日 | 11月22日 | 周四、五 | 1960 | |
79 | MT-99 | 全面薪酬管理与方案设计——深圳 | 2 | 11月21日 | 11月22日 | 周四、五 | 1960 | |
80 | MT-99 | 候选人薪资谈判 | 1 | 11月22日 | 11月22日 | 周五 | 1960 | |
81 | MT-99 | 问题分析与决策制定技巧 | 2 | 11月22日 | 11月23日 | 周五、六 | 1960 | |
82 | MT-99 | 思维导图 | 1 | 11月24日 | 11月24日 | 周日 | 980 | |
83 | MT-99 | 从Excel数据分析到图表展示 | 1 | 11月25日 | 11月25日 | 周一 | 980 | |
84 | MT-99 | 高效人士的时间管理 | 1 | 11月25日 | 11月25日 | 周一 | 980 | |
85 | MT-99 | 富于影响力的商务演讲技巧 | 2 | 11月25日 | 11月26日 | 周一、二 | 1960 | |
86 | MT-99 | Excel在薪酬设计中的应用——苏州 | 1 | 11月26日 | 11月26日 | 周二 | 980 | |
87 | MT-99 | 创造性解决问题 | 2 | 11月26日 | 11月27日 | 周二、三 | 1960 | |
88 | MT-99 | 非人力资源经理的人力资源管理 | 2 | 11月26日 | 11月27日 | 周二、三 | 1960 | |
89 | MT-99 | 六顶思考帽 | 2 | 11月26日 | 11月27日 | 周二、三 | 1960 | |
90 | MT-99 | 成为卓越领导、构建高绩效团队 | 2 | 11月28日 | 11月29日 | 周四、五 | 1960 | |
91 | MT-99 | 让你的分析报告更具说服力—Excel高效数据统计分析 | 2 | 11月28日 | 11月29日 | 周四、五 | 1960 | |
92 | MT-99 | 高效率职场沟通与表达 | 2 | 11月29日 | 11月30日 | 周五、六 | 1960 | |
93 | 企业全面预算管理 | 2 | 11月4日 | 11月5日 | 周一、二 | 1526 | 百仕瑞 | |
94 | 卓越班组长日常管理技能提升 -案例、方法、工具、成果展示 |
2 | 11月5日 | 11月6日 | 周二、三 | 2240 | ||
95 | 一线主管沟通与冲突管理 | 2 | 11月6日 | 11月7日 | 周三、四 | 1960 | ||
96 | 拉动系统和准时化生产 | 2 | 11月6日 | 11月7日 | 周三、四 | 2520 | ||
97 | 跨部门协作-无边界管理与群策群力 | 2 | 11月8日 | 11月9日 | 周五、六 | 2940 | ||
98 | 领导者之剑-问题分析与解决 | 2 | 11月8日 | 11月9日 | 周五、六 | 2520 | ||
99 | 零事故安全意识与卓越安全管理 | 2 | 11月9日 | 11月10日 | 周六、日 | 2520 | ||
100 | 行政工作统筹管理 | 2 | 11月11日 | 11月12日 | 周一、二 | 2520 | ||
101 | 采购价格分析与成本控制 | 2 | 11月11日 | 11月12日 | 周一、二 | 2520 | ||
102 | TWI-JS工作安全 | 2 | 11月11日 | 11月12日 | 周一、二 | 1316 | ||
103 | Pokayoke防错机制 | 1 | 11月13日 | 11月13日 | 周三 | 1400 | ||
104 | 项目管理实战 | 2 | 11月13日 | 11月14日 | 周三、四 | 2940 | ||
105 | 供应商选择、考核、开发与关系管理 | 2 | 11月14日 | 11月15日 | 周四、五 | 2520 | ||
106 | 共同的频道-职场沟通技能训练 | 2 | 11月15日 | 11月16日 | 周五、六 | 2240 | ||
107 | 目标与绩效管理 | 2 | 11月15日 | 11月16日 | 周五、六 | 2520 | ||
108 | 完善与优化企业文化及员工关系 | 2 | 11月15日 | 11月16日 | 周五、六 | 2520 | ||
109 | 敏捷供应链与物流管理 | 3 | 11月15日 | 11月17日 | 周五~日 | 3150 | ||
110 | PPT制作与美化 | 2 | 11月18日 | 11月19日 | 周一、二 | 2240 | ||
111 | 供应、生产、销售物流一体化 | 2 | 11月18日 | 11月19日 | 周一、二 | 2520 | ||
112 | 高效仓储管理与库存控制 | 2 | 11月18日 | 11月19日 | 周一、二 | 2520 | ||
113 | 新旧QC七工具 | 3 | 11月19日 | 11月21日 | 周二~四 | 3150 | ||
114 | 卓越客户服务管理 | 2 | 11月20日 | 11月21日 | 周三、四 | 2240 | ||
115 | 精益改善-精益现场改善实战训练营 | 3 | 11月20日 | 11月22日 | 周三~五 | 3360 | ||
116 | Excel及PPT在管理中的应用 | 3 | 11月21日 | 11月23日 | 周四~六 | 2940 | ||
117 | 非财务经理的财务管理 | 2 | 11月22日 | 11月23日 | 周五、六 | 2520 | ||
118 | 库存管理与需求预测 | 2 | 11月25日 | 11月26日 | 周一、二 | 2520 | ||
119 | 精益基础-精益生产体系和工具运用 | 2 | 11月25日 | 11月26日 | 周一、二 | 2520 | ||
120 | 性格分析与人际沟通 | 2 | 11月25日 | 11月26日 | 周一、二 | 1526 | ||
121 | 生产一线主管训练营 | 3 | 11月25日 | 11月27日 | 周一~三 | 2940 | ||
122 | 高级招聘与面试技巧 | 2 | 11月27日 | 11月28日 | 周三、四 | 2520 | ||
123 | 多批少量生产计划管理 | 2 | 11月27日 | 11月28日 | 周三、四 | 2520 | ||
124 | 职业化助理与秘书的综合技能 | 2 | 11月27日 | 11月28日 | 周三、四 | 1526 | ||
125 | 新任经理全面管理技能提升训练 | 2 | 11月29日 | 11月30日 | 周五、六 | 2240 | ||
126 | 一线主管领导力提升及团队管理 | 2 | 11月29日 | 11月30日 | 周五、六 | 2240 | ||
127 | FMEA&SPC&MSA失效模式分析、统计过程控制与测量系统分析 | 3 | 12月1日 | 11月30日 | 周五~日 | 3150 | ||
128 | MT-99 | 360度管理沟通 | 1 | 11月6日 | 11月6日 | 周三 | 1490 | 复泰 |
129 | MT-99 | 战略谋划与执行沙盘模拟 | 2 | 11月7日 | 11月8日 | 周四、五 | 2980 | |
130 | MT-99 | 跨文化管理与沟通 | 1 | 11月9日 | 11月9日 | 周六 | 1490 | |
131 | MT-99 | 创新思维与问题解决 | 2 | 11月13日 | 11月14日 | 周三、四 | 2980 | |
132 | MT-99 | 成功的项目管理 | 2 | 11月15日 | 11月16日 | 周五、六 | 2980 | |
133 | MT-99 | 非财务经理的财务管理 | 2 | 11月20日 | 11月21日 | 周三、四 | 2980 | |
134 | MT-99 | 音乐艺术与人文素养 | 1 | 11月23日 | 11月23日 | 周六 | 1490 | |
135 | MT-99 | 跨部门沟通与协作-无边界管理与群策群力 | 2 | 11月27日 | 11月28日 | 周三、四 | 2980 | |
136 | FM-99 | 中美会计准则分析及应用 | 2 | 11月11日 | 11月12日 | 周一、二 | 3840 | 安越 |
137 | FM-99 | 公司财务分析与风险防范 | 3 | 11月13日 | 11月15日 | 周三~五 | 5440 | |
138 | FM-99 | 全面质量成本管理 | 2 | 11月14日 | 11月15日 | 周四、五 | 4160 | |
139 | FM-99 | 税务管理与筹划 | 2 | 11月14日 | 11月15日 | 周四、五 | 3840 | |
140 | FM-99 | 全面预算管理与控制 | 2 | 11月14日 | 11月15日 | 周四、五 | 4160 | |
141 | FM-99 | 创建高绩效团队 | 2 | 11月18日 | 11月19日 | 周一、二 | 4160 | |
142 | FM-99 | 会计合规实务 | 2 | 11月18日 | 11月19日 | 周一、二 | 4160 | |
143 | FM-99 | 工厂成本控制与价值分析 | 2 | 11月18日 | 11月19日 | 周一、二 | 4160 | |
144 | FM-99 | 财务管理中的合同控制 | 3 | 11月18日 | 11月20日 | 周一~三 | 4640 | |
145 | FM-99 | 财务分析与决策实务New! | 2 | 11月21日 | 11月22日 | 周四、五 | 4800 | |
146 | FM-99 | 内部控制与风险管理 | 2 | 11月21日 | 11月22日 | 周四、五 | 4160 | |
147 | FM-99 | 现金流量与营运资本管理 | 2 | 11月21日 | 11月22日 | 周四、五 | 4160 | |
148 | FM-99 | 中国会计准则分析及应用-常用准则 | 2 | 11月21日 | 11月22日 | 周四、五 | 3840 | |
149 | FM-99 | Excel在财务管理中的应用--综合篇 | 2 | 11月21日 | 11月22日 | 周四、五 | 3600 | |
150 | FM-99 | 财务管理转型与组织能力提升New! | 2 | 11月21日 | 11月22日 | 周四、五 | 5440 | |
151 | FM-99 | 投资项目分析与决策 | 2 | 11月22日 | 11月23日 | 周五、六 | 4640 | |
152 | FM-99 | 透视职业舞弊 | 2 | 11月25日 | 11月26日 | 周一、二 | 4800 | |
153 | FM-99 | 企业高管财务管理研修班 | 9 | 11月25日 | 11月27日 | 周一~三 | 28800 | |
154 | FM-99 | 财务经理人的职业能力 | 3 | 11月25日 | 11月27日 | 周三~五 | 5760 | |
155 | FM-99 | 非财务经理的财务课程--三天 | 3 | 11月27日 | 11月29日 | 周一~三 | 5440 | |
156 | FM | 总经理的财务课程 | 4 | 11月7日 | 11月10日 | 周四、日 | 19380 | 高顿 |
157 | FM | 非财务经理的财务课程(高阶版) | 4 | 11月7日 | 11月10日 | 周四、日 | 19380 | |
158 | FM | 上海财经大学财务总监高级研修班 | 6 | 11月10日 | 11月15日 | 周日、五 | 30600 | |
159 | FM | 如何合并企业财务报表 | 2 | 11月12日 | 11月13日 | 周二、三 | 3825 | |
160 | FM | 客户信用分析与评估 | 2 | 11月13日 | 11月14日 | 周三、四 | 3825 | |
161 | FM | 新旧会计准则比较分析及操作实务 | 3 | 11月13日 | 11月15日 | 周三、五 | 2380 | |
162 | FM | 税务管理与筹划 | 3 | 11月13日 | 11月15日 | 周三、五 | 5100 | |
163 | FM | 财务共享中心建设及案例分析(1-3年) | 2.5 | 11月13日 | 11月15日 | 周三、五 | 5100 | |
164 | FM | 有效的应收账款管理-信用控制 | 3 | 11月13日 | 11月15日 | 周三、五 | 5100 | |
165 | FM | 内部控制与企业风险管理 | 2 | 11月14日 | 11月15日 | 周四、五 | 3825 | |
166 | FM | 工厂成本分析与控制 | 2 | 11月14日 | 11月15日 | 周四、五 | 3825 | |
167 | FM | 全面预算管理与控制 | 2 | 11月14日 | 11月15日 | 周四、五 | 3825 | |
168 | FM | 财务报表阅读与分析 | 2 | 11月14日 | 11月15日 | 周四、五 | 3825 | |
169 | FM | 现金流预测与现金池管理 | 2 | 11月14日 | 11月15日 | 周四、五 | 4420 | |
170 | FM | 实用收账技巧 | 1 | 11月15日 | 11月15日 | 周五 | 2550 | |
171 | FM | 经营分析报告谜局与改善 | 2 | 11月18日 | 11月19日 | 周一、二 | 5100 | |
172 | FM | 高绩效财务团队建设 | 2 | 11月18日 | 11月19日 | 周一、二 | 4420 | |
173 | FM | 2013中国新会计准则最新调整 | 2 | 11月18日 | 11月19日 | 周一、二 | 3825 | |
174 | FM | 转移定价 | 2 | 11月18日 | 11月19日 | 周一、二 | 4420 | |
175 | FM | EXCEL在财务管理中的高级应用 | 2 | 11月18日 | 11月19日 | 周一、二 | 3825 | |
176 | FM | 企业并购与整合 | 2 | 11月18日 | 11月19日 | 周一、二 | 5100 | |
177 | FM | 财务经理管理训练营 | 4 | 11月18日 | 11月21日 | 周一、二 | 7480 | |
178 | FM | 2013中国新会计准则最新调整—公允价值 | 1 | 11月18日 | 11月18日 | 周二 | 2550 | |
179 | FM | 2013中国新会计准则最新调整—合并报表 | 1 | 11月19日 | 11月19日 | 周三 | 2550 | |
180 | FM | EXCEL在财务管理中的应用(全景课程) | 3 | 11月19日 | 11月21日 | 周二、四 | 5100 | |
181 | FM | 供应链成本管理 | 2 | 11月19日 | 11月20日 | 周二、三 | 4420 | |
182 | FM | 财务影响力与跨部门沟通技巧 | 2 | 11月20日 | 11月21日 | 周三、四 | 4420 | |
183 | FM | 美国准则、国际准则与中国准则比较 | 3 | 11月20日 | 11月22日 | 周三、五 | 5100 | |
184 | FM | 从税务角度看商业模式优化 | 2 | 11月21日 | 11月22日 | 周四、五 | 8330 | |
185 | FM | 投融资决策与风险管理 | 2 | 11月21日 | 11月22日 | 周四、五 | 5100 | |
186 | FM | 财务领导力课程 | 2 | 11月21日 | 11月22日 | 周四、五 | 5100 | |
187 | FM | 成本分析与控制 | 2 | 11月21日 | 11月22日 | 周四、五 | 3825 | |
188 | FM | 公司财务分析与风险防范 | 2 | 11月21日 | 11月22日 | 周四、五 | 3825 | |
189 | FM | 投融资决策与风险管理 | 2 | 11月21日 | 11月22日 | 周四、五 | 5100 | |
190 | FM | 非财务经理的财务课程 | 3 | 11月21日 | 11月23日 | 周四、六 | 5100 | |
191 | FM | 决策分析与风险管理 | 2 | 11月23日 | 11月24日 | 周六、日 | 4420 | |
192 | FM | 所得税会计 | 2 | 11月25日 | 11月26日 | 周一、二 | 4420 | |
193 | FM | 平衡计分卡与企业战略 | 2 | 11月25日 | 11月26日 | 周一、二 | 5100 | |
194 | FM | 内部审计 | 2 | 11月25日 | 11月26日 | 周一、二 | 4420 | |
195 | FM | 项目管理中的财务控制 | 2 | 11月25日 | 11月26日 | 周一、二 | 3825 | |
196 | FM | 房地产投融资创新 | 2 | 11月26日 | 11月27日 | 周二、三 | 5100 | |
197 | FM | 房地产纳税筹划与合规 | 2 | 11月26日 | 11月27日 | 周二、三 | 4420 | |
198 | FM | 高级审计经理 | 3 | 11月27日 | 11月29日 | 周三、五 | 7480 | |
199 | PM-99 | 《PMP资格认证临考模拟试题训练》 | 3 | 11月3日 | 11月24日 | 全周末 | 2000 | EASYJOB 易卓项管 |
200 | PM-99 | 《项目管理师PMP资格认证全程辅导班》(国际认证) | 8 | 11月3日 | 3月15日 | 全周末 | 3300 | |
201 | PM-99 | 《项目管理Project软件工具模拟训练》 | 1.2 | 11月17日 | 11月17日 | 周日 | 1500 | |
202 | PM-99 | 《高效沟通技能与说服力提升》 | 1.2 | 11月30日 | 11月30日 | 周六 | 1500 | |
203 | PM-99 | 《赢在职场-高效沟通说服技能与PPT呈现》 | 2.4 | 11月30日 | 12月21日 | 全周末 | 2800 | |
204 | PM-99 | 《告知与说服艺术:PPT呈现》 | 1.2 | 12月21日 | 12月21日 | 周六 | 1500 | |
205 | 2013年中国企业培训大会 | 2 | 11月14日 | 11月15日 | 周四、五 | 2500 | 益策 | |
206 | 魅力领导 | 2 | 11月15日 | 11月16日 | 周五、六 | 3300 | ||
207 | 培训体系建设与年度培训计划制定 | 2 | 11月22日 | 11月23日 | 周五、六 | 3000 | ||
208 | 有效沟通技巧 | 2 | 11月22日 | 11月23日 | 周五、六 | 3000 | ||
209 | 学习路径图微咨询项目——培训体系规划 | 2 | 11月27日 | 11月28日 | 周三、四 | 38500 | ||
210 | Excel在企业中的高级应用—E时代办公效能提升 | 2 | 11月29日 | 11月30日 | 周五、六 | 3000 | ||
211 | Coaching For BestTM绩效面谈与员工辅导模拟沙盘 | 2 | 11月29日 | 11月30日 | 周五、六 | 4200 | ||
212 | HR-99 | 年终绩效考核技巧 | 1 | 11月7日 | 11月7日 | 周四 | 2100 | 智正 |
213 | HR-99 | 战略人力资源 | 1 | 11月21日 | 11月21日 | 周四 | 2300 | |
214 | HR-99 | 因势利导的影响 | 2 | 11月21日 | 11月22日 | 周四、五 | 3780 | |
215 | HR-99 | 组织发展与高效人才管理体系的实施方案 | 2 | 12月11日 | 12月12日 | 周三、四 | 3600 | |
216 | HR-99 | 2013劳动争议案件大盘点 | 1 | 12月26日 | 12月26日 | 周四 | 2350 |
注:
①本校根据报名人数办班,最低办班人数10人,具体开班日期以"开班通知"的日期为准;
②需报名单位请直接向上汽培训中心培训管理部李运运老师处报名;
③电话:56660786,传真:56660786,E-Mail:yunyunl@saitc.saic.com.cn
④如果有“招生通知”以外的培训需求,请直接与我们联系;
⑤所有培训费含教材费。