序号 | 课 程 | 天数 | 培训时间 | 费用 (元/人) |
讲师 |
1 | 管理流程图设计 | 1 | 7.3 | 600 | 朱成水 |
2 | 如何做好生产计划与物料控制 | 1 | 7.10 | 800 | 孙 淼 |
3 | 现场5S管理 | 1 | 7.12 | 800 | 孙积文 |
4 | 问题发现与问题解决 | 1 | 7.17 | 800 | 吴跃维 |
5 | 质量管理常用7种工具 | 1 | 7.17 | 600 | 唐灵寒 |
6 | 完全生产性维护(TPM) | 1 | 7.18 | 600 | 王灵运 |
7 | 汽车结构基础 | 1 | 7.18 | 600 | 朱成水 |
8 | 心理学:洞察人心之道 | 1 | 7.23 | 600 | 徐晓蕾 |
9 | 情绪与压力管理 | 1 | 7.24 | 800 | 吴跃维 |
10 | 统计过程控制SPC | 1 | 7.24 | 800 | 郏桂红 |
11 | 商务英语写作 | 1 | 7.25 | 600 | 沈 芳 |
12 | 西门子人机界面WinCCFlexible | 5 | 7.16开始每周三 | 2000 | 华闰祺 |
13 | 三坐标测量基础培训 | 2 | 7.17-18 | 1200 | 李 明 |
14 | 西门子S7-300可编程控制器和STEP 7 | 8 | 7.18开始每周五 | 3200 | 华闰祺 |
15 | DSG自动变速箱 | 2 | 7.23-24 | 1000 | 朱成水 |
16 | 中高级商务英语 | 12 | 7.26-10.18每周六 | 4800 | 芮靖北 |
17 | 产品安全与产品责任 | 2 | 7.29-30 | 1380 | 熊新佳 |
18 | 环境管理体系(EMS)内审员 | 4 | 7.14-17 | 850 | |
19 | 人力资源管理:心理、人性、文化 | 4 | 7.1-4 | 34800 | 陈晓萍 |
20 | 战略新思维:应变与颠覆 | 2 | 8.25-26 | 22800 | Jeff Sampler |
21 | 人才管理 | 3 | 8.27-29 | 29800 | 顾凯诗 |
22 | 商业模式探索:特许经营在中国新 | 3 | 8.27-29 | 19800 | IIan Alon |
23 | 平台战略 | 2 | 8.30-31 | 22800 | 陈威如 |
24 | 项目管理:原理和技巧 | 2 | 7.7-8 | 4280 | 周柏瑾 |
25 | 行动学习教练授证模块2(中文班) | 2 | 7.14-15 | 11600 | 朱培玲 |
26 | 财务1-2-3 | 2 | 7.14-15 | 5280 | 王慧敏 |
27 | Decision Base:企业运赢模拟 | 2 | 7.17-18 | 5880 | 王慧敏 |
28 | 行动学习基础模块(中文班) | 2 | 7.17-18 | 6800 | 朱培玲 |
29 | 时间压力与管理 | 2 | 7.17-18 | 4280 | 万雪丽 |
30 | 双赢谈判技巧 | 2 | 7.21-22 | 5280 | 李昕 |
31 | 职海导航(员工版) | 2 | 7.21-22 | 4880 | 闵宏 |
32 | 行动学习教练授证模块1(中文班) | 2 | 7.21-22 | 11600 | 朱培玲 |
33 | 高阶培训师培训 | 3 | 7.21-23 | 9880 | 周逸飞 |
34 | 策略性销售 | 2 | 7.22-23 | 5280 | 王台龙 |
35 | 高价值经理人的管理加速器 | 2 | 7.24-25 | 5280 | 高军 |
36 | 魅力演讲(中文授课) | 2 | 7.24-25 | 5280 | 万雪丽 |
37 | 正向影响:发挥你的个人力量 | 2 | 7.24-25 | 6280 | 李昕 |
38 | 高价值经理人的管理锦囊 | 2 | 7.28-29 | 4280 | 李昕 |
39 | 绩效目标计划与执行 | 2 | 7.28-29 | 5280 | 周柏瑾 |
40 | 领导力实践 | 2 | 7.28-29 | 6880 | 何洛山 |
41 | 解决问题的6把金钥匙 | 2 | 7.29-30 | 4280 | 高军 |
42 | 萨提亚转化历程:成为引发突破的教练 | 2 | 7.31-1 | 7280 | 陈茂雄 |
43 | 创造价值的流程管理 | 2 | 7.9-10 | 7200 | 蒋伟良 |
44 | 企业内控与风险管理 | 1 | 7.11 | 6800 | 周瀚文 |
45 | 情商与影响力 | 1 | 7.11 | 1850 | 孙彦 |
46 | 大国博弈与中国地缘政治 | 1 | 7.12 | 5800 | 沈丁立 |
47 | 实用公文写作 | 1 | 7.12 | 1850 | 王永鉴 |
48 | 深度营销与大客户关系管理 | 2 | 7.16-17 | 7200 | 高源 |
49 | 全脑思维创新与问题解决 | 2 | 7.18-19 | 8400 | 杜继南 |
50 | 问题分析与解决 | 2 | 7.18-19 | 3700 | 陈欣 |
51 | 中国式团队管理 | 2 | 7.23-24 | 13600 | 赵玉平 |
52 | 打造可持续发展的组织-第五项修炼 | 1 | 7.25 | 3200 | 王伟 |
53 | 员工激励与辅导 | 2 | 7.25-26 | 3900 | 范棋翔 |
54 | 从红楼梦看中国文化——职场人生 | 1 | 7.26 | 4800 | 潘知常 |
55 | 项目管理 | 2 | 7.1-2 | 4580 | 刘老师 |
56 | 基于Disc性格分析——高效率职场沟通与表达 | 2 | 7.1-2 | 3980 | 王老师 |
57 | 完善与优化企业文化与员工关系管理 | 2 | 7.1-2 | 3980 | 秦老师 |
58 | HR职业生涯规划与发展 | 1 | 7.3 | 2400 | 张老师 |
59 | 关键客户拓展策略 | 2 | 7.4-5 | 4580 | 韩老师 |
60 | 客户心理学与客户沟通技巧 | 2 | 7.9-10 | 3980 | 王老师 |
61 | 猎头公司的选择与管理 | 1 | 7.10 | 2400 | 张老师 |
62 | EXCEL高效人力资源管理 | 2 | 7.10-11 | 3580 | 韩老师 |
63 | EXCEL VBA在报表系统中的应用 | 2 | 7.11-12 | 3280 | 纪老师 |
64 | 魅力演讲技巧 | 2 | 7.11-12 | 3980 | 陈老师 |
65 | 培训师培训——授课技巧 | 2 | 7.15-16 | 4380 | 范老师 |
66 | 项目管理最佳实践 | 2 | 7.15-16 | 3980 | 钱老师 |
67 | OFFICE达人——PPT高效制作技巧 | 1 | 7.17 | 1980 | 张老师 |
68 | 心理学:洞察人心之道 | 1 | 7.17 | 2400 | 郑老师 |
69 | 高效人士的目标管理 | 1 | 7.17 | 2400 | 黄老师 |
70 | 培训中教学活动的设计 | 1 | 7.18 | 2400 | 王老师 |
71 | 分手无忧——离职员工的法律管理 | 2 | 7.18-19 | 3980 | 柳老师 |
72 | 市场营销数据的分析与挖掘 | 1 | 7.22 | 1980 | 纪老师 |
73 | 新任主管管理技巧 | 2 | 7.22-23 | 4280 | 徐老师 |
74 | 360度管理沟通 | 2 | 7.22-23 | 4280 | 杨老师 |
75 | 成为卓越领导——构建高绩效团队 | 2 | 7.24-25 | 4280 | 沈老师 |
76 | OFFICE达人——EXCEL高效操作技巧 | 1 | 7.28 | 1980 | 张老师 |
77 | 创造性解决问题 | 2 | 7.29-30 | 3980 | 钱老师 |
78 | 全面薪酬管理与方案设计 | 2 | 7.29-30 | 4580 | 曹老师 |
79 | 高效人士的时间管理 | 1 | 7.31 | 2400 | 黄老师 |
80 | 你的礼仪价值百万——商务礼仪与职业素养 | 1 | 7.31 | 1980 | 余老师 |
81 | 年度预算的编制技巧 | 1 | 7.14 | 3000 | 安越讲师 |
82 | 财务管理转型与组织能力提升 | 2 | 7.14-15 | 7200 | 安越讲师 |
83 | 全面预算管理与控制 | 2 | 7.14-15 | 5200 | 安越讲师 |
84 | 现金流量与营运资本管理 | 2 | 7.14-15 | 5200 | 安越讲师 |
85 | 公司财务分析与风险防范 | 3 | 7.14-16 | 6800 | 安越讲师 |
86 | 财务总监研修班 - 第2期(战略报告) | 3 | 7.16-18 | 9800 | 安越讲师 |
87 | 采购成本控制 | 2 | 7.17-18 | 5200 | 安越讲师 |
88 | 金融工具的运用及会计实务New | 2 | 7.17-18 | 5200 | 安越讲师 |
89 | 企业税收热点解析 | 2 | 7.17-18 | 4800 | 安越讲师 |
90 | Excel在财务管理中的应用--综合篇 | 2 | 7.21-22 | 4500 | 安越讲师 |
91 | 财务管理中的合同控制 | 3 | 7.21-23 | 5800 | 安越讲师 |
92 | 业务循环中的内控实务 | 3 | 7.21-23 | 6800 | 安越讲师 |
93 | 财务分析与决策实务 | 2 | 7.24-25 | 6000 | 安越讲师 |
94 | 500强公司预算编制实务New | 1 | 7.25 | 2800 | 安越讲师 |
95 | 非财务经理的财务课程--三天 | 3 | 7.28-30 | 6800 | 安越讲师 |
96 | Excel-数据统计与分析 | 2 | 7.8-9 | 3800 | 张卓 |
97 | 薪酬体系设计 | 2 | 7.8-9 | 5200 | 曹伟慈 |
98 | 生产计划与物料控制(案例进阶版) | 2 | 7.8-9 | 4500 | 雷卫旭 |
99 | TWI-JS工作安全 | 2 | 7.10-11 | 2180 | 朱冬玲 |
100 | 拉动系统和准时化生产 | 2 | 7.10-11 | 4800 | 庄文涛 |
101 | 工厂安全与环境管理EHS | 2 | 7.14-15 | 4500 | 陈秀明 |
102 | 精益布局和动作分析平衡 | 1 | 7.15 | 2200 | 庄文涛 |
103 | 全面预算管理 | 2 | 7.15-16 | 5200 | 杨凌彬 |
104 | 高效仓储管理与库存控制 | 2 | 7.16-17 | 4500 | 李海 |
105 | 行政工作统筹管理 | 2 | 7.16-17 | 4500 | 舒音 |
106 | 员工自主意识与工作能力的培养 | 2 | 7.16-17 | 4200 | 吉庆林 |
107 | VSM价值流图(工厂实战版) | 2 | 7.17-18 | 6000 | 陈忠雄 |
108 | 生产一线主管训练营 | 3 | 7.17-19 | 4800 | 杨文彪 |
109 | TTT-培训师培训 | 2 | 7.18-19 | 4500 | 范一智 |
110 | SQE供应商质量管理与工具运用 | 2 | 7.19-20 | 4500 | 曹亮 |
111 | 新任经理全面管理技能提升训练 | 2 | 7.21-22 | 4200 | 翟志新 |
112 | 卓越班组长七项修炼 | 2 | 7.21-22 | 2380 | 倪志伟 |
113 | 顾问式销售 | 2 | 7.21-22 | 4500 | 韩林 |
114 | 8D快速解决问题 | 2 | 7.23-24 | 3800 | 何建军 |
115 | 心理学:洞察人心 | 2 | 7.23-24 | 4200 | 郑涛 |
116 | 精益进阶-精益生产管理 | 2 | 7.25-26 | 4800 | 庄文涛 |
117 | 工厂成本控制及制造绩效提升 | 2 | 7.25-26 | 4800 | 罗忠源 |
118 | 新旧QC七工具 | 3 | 7.25-27 | 5200 | 周志刚 |
119 | APQP&PPAP | 2 | 7.28-29 | 3800 | 刘俊伟 |
120 | 大客户开发与管理 | 2 | 7.28-29 | 4500 | 韩林 |
121 | 供应、生产、销售物流一体化 | 2 | 7.28-29 | 4500 | 蔡岳 |
122 | 5S现场管理与目视化(工厂实战版) | 2 | 7.30-31 | 5600 | 王嵬威 |
123 | PPT制作与美化 | 2 | 7.30-31 | 3800 | 邢晓翔 |
124 | 采购价格分析与成本控制 | 2 | 7.30-31 | 4500 | 马晓峰 |
125 | 培训管理体系-从需求分析到效果转化 | 2 | 7.30-31 | 4200 | 裴浜伊 |
126 | 卓越班组长日常管理技能提升 | 2 | 7.30-31 | 3800 | 陈勇进 |
127 | 向乔布斯学演讲-成功管理者的商务演讲技能提升 | 1 | 7.25 | 2000 | 益策讲师 |
128 | 八项基本管理技能(版权课) | 2 | 7.4-5 | 5800 | 益策讲师 |
129 | 任职资格在中国的最佳实践 | 2 | 7.11-12 | 4200 | 益策讲师 |
130 | 卓有成效的管理者(版权课) | 2 | 7.15-16 | 5800 | 益策讲师 |
131 | 培训效果评估工具的开发与运用 | 2 | 7.25-26 | 5800 | 益策讲师 |
132 | 总经理的财务课程 | 4 | 7.9-12 | 22800 | 高顿讲师 |
133 | IPO辅导研修班 | 3 | 7.9-11 | 15800 | 高顿讲师 |
134 | 高级税务筹划策略(财务总监班模块) | 2 | 7.11-12 | 5200 | 高顿讲师 |
135 | 工厂成本分析与控制 | 2 | 7.14-15 | 4500 | 高顿讲师 |
136 | EXCEL在财务管理中的高级应用 | 2 | 7.14-15 | 4500 | 高顿讲师 |
137 | 如何建立财务共享中心 | 2 | 7.14-16 | 6000 | 高顿讲师 |
138 | 集团资金集中管理与现金池(Hot~) | 2 | 7.15-16 | 6600 | 高顿讲师 |
139 | 转让定价 | 2 | 7.16-17 | 5200 | 高顿讲师 |
140 | 项目管理中的财务控制 | 2 | 7.16-17 | 4500 | 高顿讲师 |
141 | 财务经理管理训练营 | 4 | 7.16-19 | 8800 | 高顿讲师 |
142 | 高绩效财务团队建设 | 2 | 7.16-17 | 5200 | 高顿讲师 |
143 | 美国准则、国际准则与中国准则比较 | 3 | 7.16-18 | 6000 | 高顿讲师 |
144 | 新会计准则与国际会计准则比较 | 1 | 7.16 | 3000 | 高顿讲师 |
145 | 全面预算管理与控制 | 2 | 7.24-25 | 4500 | 高顿讲师 |
146 | 企业融资策略与实务创新 | 2 | 7.17-18 | 6000 | 高顿讲师 |
147 | 新会计准则与美国会计准则比较 | 2 | 7.17-18 | 4500 | 高顿讲师 |
148 | 经营决策分析与风险管理 | 2 | 7.18-19 | 6000 | 高顿讲师 |
149 | 财务影响力与跨部门沟通技巧 | 2 | 7.18-19 | 5200 | 高顿讲师 |
150 | 上海财经大学财务总监高级研修班 | 12 | 7.19起 | 36000 | 高顿讲师 |
151 | 公司财务分析与风险防范 | 2 | 7.21-22 | 4500 | 高顿讲师 |
152 | 新旧会计准则比较分析及操作实务 | 2 | 7.21-22 | 2800 | 高顿讲师 |
153 | 采购成本分析与控制 | 2 | 7.21-22 | 5200 | 高顿讲师 |
154 | 如何合并财务报表 | 2 | 7.21-22 | 4500 | 高顿讲师 |
155 | 风险导向内部审计实务 | 2 | 7.22-23 | 5200 | 高顿讲师 |
156 | 内部控制与企业风险管理 | 2 | 7.24-25 | 4500 | 高顿讲师 |
157 | 中国会计准则最新调整及实务应用 | 2 | 7.24-25 | 4500 | 高顿讲师 |
158 | 非财务经理的财务课程 | 3 | 7.24-26 | 6000 | 高顿讲师 |
159 | 企业并购与整合 | 2 | 7.24-25 | 6000 | 高顿讲师 |
160 | 经营分析报告谜局与改善 | 2 | 7.24-25 | 6600 | 高顿讲师 |
161 | 金字塔原理与商务写作 | 1 | 7.3 | 2000 | 易炜 |
162 | 高效销售模式 | 1 | 7.4 | 2000 | 王成 |
163 | 企业内控与风险管理 | 1 | 7.4 | 3500 | 郑杰觉 |
164 | 高效能人士的七个良好习惯 | 1 | 7.11 | 2000 | 逄娟 |
165 | 跨部门沟通 | 1 | 7.18 | 2000 | 洪海江 |
166 | 竞争情报调查与分析 | 1 | 7.18 | 3500 | 张大成 |
167 | 项目管理 | 2 | 7.24-25 | 4000 | 刘建荣 |
168 | HR快速入门——劳动法基础知识入门 New | 2 | 7.3-4 | 3000 | 董润青 |
169 | 目标设定与年终绩效考核技巧 HOT | 1 | 7.4 | 2300 | 胡彭令 |
170 | 培训需求分析与培训效果评估 | 2 | 7.16-17 | 3800 | 许盛华 |
171 | Excel在工作中的高级应用 | 1 | 7.4 | 1600 | 张毅 |
172 | 用知识管理提升销售业绩 | 1 | 7.25 | 1600 | 杨晓哲 |
173 | 《高效PMO协同项目各阶段管控实践》 | 1.2 | 7.6 | 2000 | 易卓讲师 |
174 | 《项目管理技能活用与高效PMO管控协同》 | 2.4 | 7.6、7.18 | 4000 | 易卓讲师 |
175 | 《项目管理师PMP资格认证全程辅导班》 (国际通用认证)由美国PMI认证颁证 |
8.4 | 7.12-13 7.26-27 8.24 9.6、9.14 |
4000 | 易卓讲师 |
176 | 《项目管理技能活用实战Workshop》 | 1.2 | 7.18 | 2000 | 易卓讲师 |
177 | 《项目管理师PMP资格认证全程辅导班》 (国际通用认证)由美国PMI认证颁证 |
8.4 | 7.26-27 8.2-3、8.24 9.6、9.14 |
4000 | 易卓讲师 |
178 | ISO/TS 16949:2009内审员 | 3 | 7.2-4 | 3000 | 质培讲师 |
179 | 质量管理体系(QMS)内审员(制造) | 4 | 7.7-10 | 1000 | 质培讲师 |
180 | 全面质量管理(TQM ) | 2 | 7.7-8 | 500 | 质培讲师 |
181 | 六西格玛管理概述(导入) | 2 | 7.7-8 | 1000 | 质培讲师 |
182 | 六西格玛(ASQ认可课程)绿带(分二阶段,每阶段四天) | 8 | 7.7-10 8.11-14 |
6000 | 质培讲师 |
183 | 全面生产维护(TPM) | 2 | 7.9-10 | 600 | 质培讲师 |
184 | 上海市班组长岗位资格培训(市总工会委托) | 2 | 7.10-11 | 400 | 质培讲师 |
185 | 环境因素识别与危险源辨识 | 2 | 7.10-11 | 600 | 质培讲师 |
186 | 职业健康安全管理体系(OHSMS)审核员转换班 | 4 | 7.11-14 | 1700 | 质培讲师 |
187 | 职业健康安全管理体系(OHSMS)审核员 | 6 | 7.11-13 7.18-20 |
2500 | 质培讲师 |
188 | APQP(产品质量前期策划和控制计划)PPAP(生产件批准程序) | 1 | 7.14 | 500 | 质培讲师 |
189 | 项目质量管理(结合ISO 10006) | 3 | 7.14-16 | 1000 | 质培讲师 |
190 | 质量管理体系(QMS)内审员(制造) | 4 | 7.14-17 | 1000 | 质培讲师 |
191 | 环境管理体系(EMS)内审员 | 4 | 7.14-17 | 1000 | 质培讲师 |
192 | 统计过程控制(SPC)新版 | 1 | 7.15 | 500 | 质培讲师 |
193 | MSA(测量系统分析) | 1 | 7.16 | 500 | 质培讲师 |
194 | FMEA(潜在失效模式和后果分析) | 1 | 7.17 | 500 | 质培讲师 |
195 | 现代生产计划和控制(MPS/MRP) | 2 | 7.17-18 | 800 | 质培讲师 |
196 | MINITAB软件的应用 | 1 | 7.18 | 500 | 质培讲师 |
197 | 质量检验员 | 3 | 7.21-23 | 650 | 质培讲师 |
198 | 质量、环境、职业健康安全整合型管理体系内审员 | 5 | 7.21-25 | 2000 | 质培讲师 |
199 | 安全生产标准化 | 1 | 7.24 | 400 | 质培讲师 |
200 | 上海市班组长岗位资格培训(市总工会委托) | 2 | 7.24-25 | 400 | 质培讲师 |
201 | 质量管理体系(QMS )审核员 | 7 | 7.25-27 8.1-4 |
2900 | 质培讲师 |
202 | 质量管理体系(QMS)审核员转换班 | 4 | 7.25-28 | 1700 | 质培讲师 |
203 | 采购策划 | 1 | 7.28 | 400 | 质培讲师 |
204 | 企业标准的编制 | 2 | 7.28-29 | 600 | 质培讲师 |
205 | 计量管理员 | 3 | 7.28-30 | 700 | 质培讲师 |
206 | 能源管理体系内审员 | 4 | 7.28-31 | 1500 | 质培讲师 |
207 | 供应商管理 | 1 | 7.29 | 400 | 质培讲师 |
208 | 物流、库存管理 | 1 | 7.3 | 400 | 质培讲师 |
209 | 质量管理常用工具的应用 | 3 | 7.30-8.1 | 600 | 质培讲师 |
210 | 供应链安全管理(ISO/PAS 28000 ) | 1 | 7.31 | 400 | 质培讲师 |
211 | 工艺与过程管理 | 2 | 7.31-8.1 | 600 | 质培讲师 |
212 | 中国酒文化与商务礼仪 | 1 | 7.5 | 2500 | 郭五林 |
213 | 汽车照明:设计和技术 | 2 | 6.17-18 | 3400 | 焦建中 |
214 | 汽车照明:测试与要求 | 1 | 6.19 | 1700 | 焦建中 |
215 | 汽车照明:LED 应用 | 1 | 6.20 | 1700 | 焦建中 |
216 | 行星轮系介绍:理论与实践 | 1 | 8.19 | 1700 | 陈扬珑 |
217 | 现代汽车传动基础 | 3 | 8.20-22 | 4700 | Mark McVea |
218 | 自动变速器行星轮系设计、研发和应用 | 2 | 8.20-21 | 3400 | 陈扬珑 |
219 | 内燃系统:HCCI, DoD, VCT/VVT, DI 和VCR | 3 | 8.25-27 | 4700 | Mark McVea |
220 | 涡轮增压内燃机 | 3 | 8.26-28 | 4700 | S.M. Shahed |
注:
①本校根据报名人数办班,最低办班人数10人,具体开班日期以"开班通知"的日期为准;
②需报名单位请直接向上汽培训中心培训管理部李运运老师处报名;
③电话:56660786,传真:56660786,E-Mail:yunyunl@saitc.saic.com.cn
④如果有“招生通知”以外的培训需求,请直接与我们联系;
⑤所有培训费含教材费。