开云网页版登录入口

汽车工业培训中心2005年02月份招生计划
发布时间:2005-01-24 00:00:00

序号 编号 课程名称 总学时(天) 开办时间 培训费(人/元) 教材费(人/元) 任课教师 办班地点
1 MT-12 领导型态分析与领导艺术 1 2月16日 200 学费含 顾宗琪 培训中心
2 PL-18 拉动系统及准时化生产 1 2月17日 200 学费含 汤纪国 培训中心
3 QM-09 质量成本管理培训 1 2月17日 300 学费含 外聘 培训中心
4 QM-05 APQP、PPAP 2 2月18日 2月19日 600 学费含 外聘 培训中心
5 MT-23 班组长管理技能 4 2月18日 2月19日 400 学费含 冯毓亭等 培训中心
6 MT-14 动态绩效管理 1 2月18日 200 学费含 顾宗琪 培训中心
7 CL 企业经理人经济法律知识 1 2月18日 200 学费含 苏建伟 培训中心
8 IT-14 中文Visual Foxpro 6.0及其应用 8 2月18日 800 学费含 乔建荣 培训中心
9 HW-16 电工安全作业(复训) 3 2月19日 2月20日 2月26日 150 学费含 彭海清 培训中心
10 IT-22 中文Frontpage网页开发 5 2月19日 500 学费含 吴跃维 培训中心
11 IT-15 Visual Basic 6.0及其应用 8 2月21日 800 学费含 乔建荣 培训中心
12 CL 合同类型与法定条款 1 2月21日 200 学费含 苏建伟 培训中心
13 MT-08 时间管理 1 2月21日 200 学费含 夏伟华 培训中心
14 CL 企业如何建立劳动法律关系 1 2月22日 200 学费含 苏建伟 培训中心
15 QM-07 失效模式和影响分析 1 2月22日 200 学费含 冯毓亭 培训中心
16 HW-14 高级维修电工(见注[1]) 78 2月22日 3420 学费含 彭海清等 培训中心
17 IT-19 电子商务基础 9 2月22日 600 学费含 吴跃维 培训中心
18 IT-26 网页图像处理——中文Photoshop培训 6 2月22日 600 学费含 张玉良 培训中心
19 CA-08 UG CAD基础 9 2月23日 3000 学费含 外聘 培训中心
20 IT-25 网页图像处理——中文Fireworks实例培训 6 2月23日 600 学费含 张玉良 培训中心
21 ED-03 新任主管人员管理技能培训(初级) 2 2月23日 2月24日 400 学费含 顾宗琪等 培训中心
22 CL 工会干部法制培训《新工会法》、《工伤保险条例》浅析) 1 2月23日 200 学费含 苏建伟 培训中心
23 HW-17 电工安全作业(初训) 12 2月23日 500 学费含 彭海清 培训中心
24 FM-03 投资项目的经济评价 2 2月24日 2月25日 400 学费含 陈明彪 培训中心
25 IT-23 网页动画制作—中文Flash实例培训 6 2月24日 600 学费含 吴跃维 培训中心
26 MT-04 现代管理心理与激励技巧 1 2月24日 200 学费含 陈明彪 培训中心
27 CL-01 企业合同的风险防范 1 2月24日 200 学费含 苏建伟 培训中心
28 PM-01 项目管理 2 2月24日 2月25日 400 学费含 孙积文 培训中心
29 QM-18 生产现场质量管理 2 2月24日 2月25日 600 学费含 外聘 培训中心
30 IT-24 网页页面制作—中文Dreamweaver实例培训 7 2月25日 700 学费含 张玉良 培训中心
31 QM-06 统计过程控制SPC 1 2月25日 200 学费含 冯毓亭 冯毓亭
32 FM 现金流量分析与风险管理 1 2月25日 400 学费含 外聘 培训中心
33 MT-16 高效能人士的七个习惯 1 2月25日 200 学费含 顾宗琪 培训中心
34 MT-16 高效能人士的七个习惯 1 2月25日 200 学费含 顾宗琪 培训中心
35 CL 汽车行业法律法规释义 1 2月25日 200 学费含 苏建伟 培训中心
36 ME 计算机虚拟仪器(美国国家仪器公司NI软件)在汽车行业的应用研讨会 详见附件 1 2月25日 免费 免费 王兹宜 培训中心
37 MT-09 如何提高执行力 1 2月25日 200 学费含 郑谦 培训中心
38 IT-01 办公自动化 12 2月26日 700 105 乔建荣 乔建荣
39 IT-09 Excel的高级应用 3 2月26日 300 学费含 乔建荣 培训中心
40 CE-01 交际英语(1) 8 2月26日 500 30 张偕祥 培训中心
41 AM-19 汽车英语 5 2月26日 600 学费含 罗淑敏 培训中心
42 IT-10 PowerPoint应用技术 3 2月27日 300 学费含 吴跃维 培训中心
43 IT-11 中文Access及其应用 8 2月27日 800 学费含 吴跃维 培训中心
44 IT-13 信息技术应用基础 9 2月27日 600 学费含 张玉良 培训中心
45 IT-03 计算机应用(中级) 12 2月28日 900 学费含 乔建荣 培训中心
46 MT-18 有效沟通 1 2月28日 200 学费含 顾宗琪 培训中心
47 CL-04 《产品质量法》介绍与评析 1 2月28日 200 学费含 苏建伟 培训中心
48 QM-16 试验设计(DOE) 1 2月28日 200 学费含 外聘 培训中心
49 FM-06 企业管理人员如何阅读分析财务报表 2 2月28日 3月1日 400 学费含 陈明彪等 培训中心
50 FM-02 成本控制 1 2月28日 200 学费含 冯毓亭 培训中心
51 MM-10 售后服务培训 2 2月28日 3月1日 800 学费含 外聘 培训中心